
| Mitgliedschaft TSV Kottern |
| Beiträge: | |
| - Erwachsene (aktiv) | 72,00 € |
| - Erwachsene (passiv) | 52,00 € |
| - Ehepartner | 27,50 € |
| - Jugendliche + Kinder (1) | 48,00 € |
| - Jugendliche + Kinder (2) | 36,00 € |
| - Jugendliche + Kinder (3) | 24,00 € |
| Mitgliedschaft TV Waltenhofen |
| Beiträge: | |
| - Erwachsene (aktiv) | 36,00 € |
| - Ehepartner | 18,00 € |
| - Rentner und Pensionär | 18,00 € |
| - Jugendliche + Kinder unter 18 | 18,00 € |
| - Familienbetrag | 54,00 € |




