
| Mannschaften: | ||||||||||
| Mannschaften | ||||||||||
| TSV Kottern | BOL | TSV Murnau | BOL | |||||||
| SV Ossweil | LL | TSV Friedberg | LL | |||||||
| TV Langenargen | BzL | SG Lauter | BzL | |||||||
| Die erstgenannte Mannschaft spielt von links nach rechts und hat Anwurf. | ||||||||||
| Sporthalle an der Westendstraße, 87439 Kempten | ||||||||||
| Spiel 3 | 10:00 | Uhr | TSV Kottern | - | SV Ossweil | 13 | : | 14 | ||
| Spiel 5 | 10:30 | Uhr | TV Langenargen | - | TSV Murnau | 12 | : | 19 | ||
| Spiel 7 | 11:00 | Uhr | TSV Friedberg | - | SG Lauter | 12 | : | 12 | ||
| Spiel 9 | 11:30 | Uhr | SV Ossweil | - | TV Langenargen | 14 | : | 17 | ||
| Spiel 11 | 12:00 | Uhr | TSV Murnau | - | TSV Friedberg | 18 | : | 20 | ||
| Spiel 13 | 12:30 | Uhr | SG Lauter | - | TSV Kottern | 14 | : | 11 | ||
| Spiel 15 | 13:00 | Uhr | SV Ossweil | - | TSV Murnau | 17 | : | 16 | ||
| Spiel 17 | 13:30 | Uhr | TSV Kottern | - | TSV Friedberg | 14 | : | 12 | ||
| Spiel 19 | 14:00 | Uhr | TV Langenargen | - | SG Lauter | 12 | : | 15 | ||
| Spiel 21 | 14:30 | Uhr | TSV Friedberg | - | SV Ossweil | 15 | : | 11 | ||
| - - - - - 30 Minuten Pause - - - - - | ||||||||||
| Spiel 23 | 15:30 | Uhr | TSV Murnau | - | SG Lauter | 9 | : | 9 | ||
| Spiel 25 | 16:00 | Uhr | TSV Kottern | - | TV Langenargen | 11 | : | 11 | ||
| Spiel 27 | 16:30 | Uhr | D | SG Garitz/Nüdlingen | - | HCD Gröbenzell | 13 | : | 11 | |
| Spiel 28 | 17:00 | Uhr | SG Lauter | - | SV Ossweil | 9 | : | 11 | ||
| Spiel 29 | 17:30 | Uhr | D | TV Weingarten | - | SG Waltenhofen/Kottern | 12 | : | 5 | |
| Spiel 30 | 18:00 | Uhr | TV Langenargen | - | TSV Friedberg | 12 | : | 16 | ||
| Spiel 31 | 18:30 | Uhr | D | HCD Gröbenzell | - | SG Waltenhofen/Kottern | 13 | : | 6 | |
| Spiel 32 | 19:00 | Uhr | TSV Murnau | - | TSV Kottern | 15 | : | 12 | ||
| Spiel 33 | 19:30 | Uhr | D | TV Weingarten | - | SG Garitz/Nüdlingen | 11 | : | 8 | |
| Anschließend Siegerehrung in der Halle | ||||||||||













